| Cavity | Wire color | Signal | |
|---|---|---|---|
| 1 | RED*1 | DASH LIGHTS BRIGHTNESS CONTROLLER (In the gauge control module) | INPUT |
| BLK*2 | GROUND (G402) | INPUT | |
| 2 | RED/BLK | TAILLIGHT RELAY | INPUT |
| 3 | BLK/YEL | IG2 (Power) | INPUT |
| 4 | ——— | ——— | ——— |
| 5 | BLK | GROUND (G402) | INPUT |
| 6 | RED/YEL | REAR WINDOW DEFOGGER RELAY | OUTPUT |
| 7 | YEL/RED | MODE VENT | OUTPUT |
| 8 | WHT/BLU | MODE DEF | OUTPUT |
| 9 | PNK/BLU | AIR MIX HOT | OUTPUT |
| 10 | GRN/BLK | AIR MIX COOL | OUTPUT |
| 11 | LT GRN/RED | RECIRCULATE | INPUT |
| 12 | GRN/WHT | FRESH | INPUT |
| 13 | BLU/YEL | POWER TRANSISTER CONTROL | OUTPUT |
| 14 | BLU/RED | BLOWER FEEDBACK | INPUT |
| 15 | GRY | AIR MIX POTENTIAL +5 V | OUTPUT |
| 16 | YEL/GRN | MODE 1 | OUTPUT |
| 17 | YEL/BLK | MODE 2 | OUTPUT |
| 18 | LT GLN | SENSOR COMMON GROUND | INPUT |
| 19 | YEL | MODE 3 | OUTPUT |
| 20 | WHT | MODE 4 | OUTPUT |
| 21 | BLU*3 | EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR | OUTPUT |
| 22 | BLU*4 | EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR | OUTPUT |
| 23 | PNK/BLK | AIR MIX POTENTIAL | OUTPUT |
| 24 | RED/WHT*3 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR | OUTPUT |
| 25 | ORN | SUNLIGHT SENSOR | OUTPUT |
| 26 | BLU | A/C SIGNAL | INPUT |
| 27 | PNK | OUTSIDE AIR TEMPERATURE SENSOR | OUTPUT |
| 28 | LT BLU | IN-CAR TEMPERATURE SENSOR | OUTPUT |
| *1: With dash lights brightness controller *2: Without dash lights brightness controller *3: With ETCS *4: Without ETCS |